—— 企业新闻 ——
质谱及微生物研发中央配备多台套质谱相关剖析仪器:LC-MS、GC-MS、ICP-AES、QExactive-高分辨质谱、Maldi-Tof 航行时间质谱等,针对药物研发、生产检测提供服务。建有500 ㎡的生物研究室,珍藏有:洋葱伯克利菌属、霉菌属、杆菌属、球菌属等的数十种微生物菌种,可对无菌、热原、微生物菌型判断提供手艺服务。
实验室依据ALCOA原则治理数据;质谱中央确保数据清静性及保密性,保证真实可靠,且可追踪溯源,并允允许以接受海内外审计。
吡咯里希啶碱检测作为质谱中央的其中一项内容,多应用于保健类植物产物、茶类、食物质料。检测执行欧洲药典尺度,仪器:赛默飞高分辨液质联用仪(检测迅速度:10ppb);
24种成熟产物检测履历,同时可提供24种尺度溶液供企业研究
名称 | 中文名称 | 准确分子量 | CAS号 | 规格 |
Monocrotaline | 野百合碱 | 325.16 | 315-22-0 | 100ug/ml,1ml |
Erucifoline N-oxide | 芝麻菜叶千里光碱N-氧化物 | 365.15 | 123864-94-8 | |
Jacobine N-oxide | 夹可碱N-氧化物 | 367.17 | 38710-25-7 | |
Europine | 欧天芥菜碱 | 329.19 | 570-19-4 | |
Europine N-oxide | 欧天芥菜碱N-氧化物 | 345.19 | 65582-53-8 | |
Lycopsamine | 石松胺 | 299.18 | 10285-07-1 | |
Intermedine N-oxide | 促黑激素N-氧化物/印美定N-氧化物 | 315.18 | 95462-14-9 | |
lasiocarpine N-oxide | 毛果天芥菜碱N氧化物 | 427.23 | 127-30-0 | |
echimidine | 蓝蓟定 | 397.22 | 520-68-3 | |
heliotrine | 天芥菜碱 | 313.20 | 303-33-3 | |
senecionine | 千里光宁碱 | 335.18 | 130-01-8 | |
senecionine N-oxide | 千里光宁碱氧化物 | 351.18 | 13268-67-2 | |
seneciphylline | 千里光菲灵碱 | 333.17 | 480-81-9 | |
senecivernine | 春千里光碱 | 335.18 | 72755-25-0 | |
senkirkine | 克氏千里光碱 | 351.18 | 2318-18-5 | |
Retrorsine | 倒千里光裂碱 | 155.10 | 480-85-3 | |
Retronecine N-oxide | 倒千里光裂碱氮氧化物 | 171.10 | 6870-33-3 | |
Jacoline | 夹可灵 | 369.18 | 480-76-2 | |
sceleratine | 歪千里光碱 | 369.18 | 6190-25-6 | |
Jacoline N-oxide | 夹可灵氮氧化物 | 385.18 | 1148039-73-9 | |
Sceleratine N-oxide | 歪千里光碱氮氧化物 | 385.18 | 103184-92-5 | |
Integerrimine | 全橼千里碱 | 335.18 | 480-79-5 | |
Integerrimine N-oxide | 全橼千里碱氮氧化物 | 351.17 | 85955-28-8 | |
Acetylseneciphylline N-oxide | 乙酰千里光菲灵氮氧化物 | 391.17 | 123844-00-8 | |
24种混标 | 20ug/ml,1ml |
联系方式:
电 话:0311-87919171
手 机:186 1218 2557
邮 箱:client@cnxhb.com
网 址:www.cnxhb.com