—— 辅料同盟 ——
一、药用辅料同盟共享平台装备列表
质量研究 | 仪器装备 |
用于混淆物的疏散、定性研究 | 液质联用(HPLC-MS) |
测包材内添加剂残留 | 气质联用(GC-MS) |
测金属元素 | 电感耦合等离子体(ICP) |
测有关物质、含量 | 液相色谱仪(HPLC) |
测残留溶剂、低沸点物质 | 气相色谱仪(GC) |
测紫外吸收 | 紫外分光光度计(UV) |
测红外吸收 | 红外分光光度计(IR) |
视察颗粒形貌,测粒度漫衍、粒径 | 颗粒成像仪 |
成膜性、稳固性、粒度 | 显微镜 |
测界面张力 | 外貌/界面张力仪 |
测粉体流动性、筛分粒度、休止角、松密度、振实密度等 | 粉体综合测试仪 |
膨胀率 | 膨胀率测定仪 |
比外貌积 | 比外貌积测试仪 |
多晶型 | DSC或粉末衍射(可外检) |
测黏度 | 黏度计 |
测水分 | 水分测定仪 |
测熔点 | 熔点仪 |
测电导率 | 电导率仪 |
测渗透压 | 渗透压摩尔浓度测定仪 |
二、同盟关于药用辅料研究剖析列表
序号 | 试验名称 | 项目 | 备注 |
1 | 建设项目组 | 建设项目组,完成项目使命分配 | 双方建设项目组,项目组成yuan事情使命已分配,各个成yuan凭证自己事情使命,搜索文献确定实验方案 |
2 | 文献查阅 | 质量研究文献、确定质量尺度,研究内容,质量研究方案的完成、试剂购置。确定辅料的杂质谱,确定官方的杂质品及尺度品,采购杂质,及原研辅料 | 质量尺度的查找(当前国际先进通用的USP,BP,EP,JP,尚有中国药典),杂謘hi霸谢蚬噬系娜肟诟 |
3 | 表征研究 | 结构确证。来自生物体的结构确证,接纳ICH要领举行研究。 | 公司可以举行红外,质谱,晶型研究;其它联系切合国家局辅料申报要求资质的厂家的结构确证的单元或高校。 |
4 | 辅料原辅质料研究 | 凭证生物泉源产物ICH要求,制订物料的尺度,验证剖析要领 | |
5 |
辅料 质量研究(中国药典现行要求) |
an先前找到的质量尺度举行要领探索及优化。其中有关物质项需确定所选用的有关物质条件能够将起shi物料,中央体及工艺杂质和降解杂质都能检测出来,若检测不出来,我们会另建要领,对不能够检出的杂质举行单控;当工艺接纳有机溶剂时需对残留溶剂举行控制;另外还需重点关注元素杂质、重金属、基因毒性杂质或微生物的质量研究 | 提供辅料合成的起shi物料和中央体;微生物测准时需厂家完成。 |
6 | 功效性研究 | 凭证厂家的要求,举行功效性研究 | |
7 | 工艺优化 | 接纳QBD的理念,团结厂家要求举行工艺优化 | |
8 | 要领验证 | 要领探索及确定 | |
专属性、系统适用性 | |||
溶液稳固性 | |||
检测限、定量限和线性 | |||
加样接纳率 | |||
重复性、中央细密度 | |||
耐用性 | |||
9 | 稳固性 | 影响因素试验,加速1,2,3,6月,恒久3,6,9,12,18,24,36月试验 | 上报时间可以先提交六个月加速与六个月恒久的稳固性 |
10 |
资料整理 | 据国家局的要求整理、撰写申报资料;准备现chang核查用文件、资料 | 资料整理的时间可以在稳固性的历程中举行,等稳固性做完以后就可以申报 |
11 |
资料审核及申报 | 及厂家抽调手艺及资料审评专家对资料举行一ci审核,及二ci审审定稿,并报国家局 |